Pārvadātāja nosaukums, reģ.Nr. | Speciālās atļaujas (licences) numurs | Datums, kad pieņemts lēmums par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu | Datums, kad speciālā atļauja (licence) stājas spēkā | Speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņš | Nolīgšanas tarifs EUR | Attāluma tarifs EUR/Km | Laika tarifs EUR/min | Datums ar kuru apturēta/anulēta | Apturēta/anulēta |
IK “DANI-L” | LPR-2.13.3/1 | 28.05.2018. | 29.05.2018. | 28.05.2022. | 1.00 1.00 1.00 | 0.70 0.80 0.70 | 0.10 0.10 0.00 | 19.08.2019. | Apturēta |
IK “A.Širokijs” | LPR-2.13.3/2 | 31.05.2018. | 01.06.2018. | 31.05.2022. | 0.60 | 0.50 0.60 0.70 (nakts) 0.12 (dīkstāve) | 21.03.2022. | Anulēta | |
IK “TAXI BALVI” | LPR-2.13.3/3 | 31.05.2018. | 01.06.2018. | 31.05.2022. | 0.55 (diena) 2.00 (nakts) | 0.55 0.77 | 0.14 | ||
IK “LEIBUSA TAXI” | LPR-2.13.3/4 | 31.08.2018. | 01.09.2018. | 31.08.2022. | 0.75 | 0.35 0.65 | 0.12 | 13.05.2020. | Anulēta |
IK “N.Adahovskis” | LPR-2.13.3/2019/1 | 15.03.2019. | 19.03.2019. | 18.03.2023. | 1.00 | 0.50 0.60 | 0.10
| ||
IK “N.Adahovskis” | LPR-2.13.3/2023/1 | 16.03.2023. | 19.03.2023. | 18.03.2027. | 1,00 | 0,90 0,80 | 0,10 0,10 | ||
SIA “STREET FLEET” | LPR-2.13.3/2020/1 | 16.03.2020. | 16.03.2020. | 15.03.2024. | 0.71 1.71 1.42 2.00 2.13 0.75 0.83 0.90 0.98 1.05 1.13 1.20 1.28 1.35 1.43 1.50 | 0.36 0.36 0.72 1.00 1.08 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55 0.59 0.62 0.66 0.70 0.74 0.78
| 0.13 0.13 0.26 0.39 0.39 0.15 0.17 0.18 0.20 0.21 0.23 0.24 0.26 0.27 0.29 0.30 |