Finansējums Latgales reģionam un sasniedzamie rādītāji (procenti no kopējā rādītāja):
Specifiskie atbalsta mērķi un atlases kārtas | Indikatīvais kopējais finansējums, euro | ERAF finansējums, euro | Darba vietas | Nefinanšu investīcijas, euro | Atjaunotās teritorijas, ha | |
KOPĀ – SAM 5.6.2. Degradēto teritoriju revitalizācija | 117 750 831 (37,8%) | 100 088 206 (37,8%) | 1 690 (35,9%) | 106 935 829 (37,8%) | 233,37 (30,2%) | |
1.atlases kārta | Republikas pilsētas (Daugavpils, Rēzekne) | 29 221 525 (20,7%) | 24 838 296 (20,7%) | 408 (19,0%) | 24 838 296 (20,6%) | 59 (17,1%) |
2.atlases kārta | Reģionālas nozīmes centru pašvaldības (Balvu, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu n.) | 27 062 216 (25,0%) | 23 002 884 (25,0%) | 421 (24,7%) | 21 430 262 (21,1%) | 46,87 (15,7%) |
3.atlases kārta | Latgales regions un Alūksnes novads | 61 467 090 (100,0%) | 52 247 026 (100,0%) | 861 (100,0%) | 60 667 271 (100,0%) | 127,5 (100,0%) |
Atbalstāmās darbības (rūpniecisko teritoriju u.c. uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto degradēto teritoriju atjaunošanai):
- Inženierkomunikāciju pieslēgumu ierīkošana un ar to saistītās jaudas palielināšana
- Ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana
- Komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšana, kā arī teritorijas labiekārtošana
Projektu statuss uz 09.03.2017.
Atlases kārtas | Iesniegtie projekti | Apstiprinātie projekti | Piezīmes | ||
Skaits | ERAF, euro | Skaits | ERAF, euro | ||
1.atlases kārta | 1 | 3 500 000 | 0 | 0 | Iesniegti: Rēzekne |
2.atlases kārta | 0 | 0 | 2 | 7 030 477 | Apstiprināti: Līvāni, Preiļi |
3.atlases kārta | 0 | 0 | 4 | 17 970 224 | Apstiprināti: Alūksne, Līvāni, Preiļi, Rēzekne Līgumi: Ludza |
KOPĀ: | 1 | 3 500 000 | 6 | 25 000 701 |
Projektu statuss uz 06.2017.
Atlases kārtas | Iesniegtie projekti | Apstiprinātie projekti | Piezīmes | ||
Skaits | ERAF, euro | Skaits | ERAF, euro | ||
1.atlases kārta | 1 | 3 500 000 | 0 | 0 | Iesniegti: Rēzekne |
2.atlases kārta | 4 | 0 | 4 | 7 030 477 | Apstiprināti no LPR: Preiļi Līgumi: Līvāni |
3.atlases kārta | 0 | 20 942 751.63 | 4 | 6 574 948.65 | Apstiprināti: Līvāni, Preiļi, Rēzekne, Daugavpils Līgumi: Alūksne, Ludza, Līvāni |
KOPĀ: | 1 | 24 442 751.63 | 8 | 13 605 425.65 |
Projektu statuss uz 10.2017.
Iesniegtie projekti | Apstiprinātie projekti | Piezīmes | |||
Skaits | ERAF, euro | Skaits | ERAF, euro | ||
3.atlases kārta | 4 | 13374290,3 jeb 25% | 4 | 16 601 361,71 jeb 32% | Līgumi: Alūksne, Ludza, Līvāni, Rēzekne Iesniegti: Balvi, Daugavpils, Preiļi (2) |
Projektu statuss uz 12.2017.
Iesniegtie projekti | Apstiprinātie projekti | Piezīmes | |||
Skaits | ERAF, euro | Skaits | ERAF, euro | ||
3.atlases kārta | 11 | 41 979 747 jeb 80% | 5 | 20 533 431 jeb 39.3% | Līgumi: Alūksne, Ludza, Līvāni, Rēzekne, Daugavpils Iesniegti: Balvi, Daugavpils (2), Preiļi (2), Krāslava |
SAM 5.6.2. iesniegto projektu statuss uz 12.03.2018.
SAM / projektu atlases kārta | ERAF finansējums, euro[1] | Kopējais paredzētais projektu sk. | Statuss | Kopā, % | |||||||||||
Iesniegti projekti | Apstiprināti projekti | Noslēgts līgums | Pabeigti projekti | ||||||||||||
Sk. | ERAF, euro | % | Sk. | ERAF, euro | % | Sk. | ERAF, euro | % | Sk. | ERAF, euro | % | ||||
5.6.2. | 239 704 136 | 110 | 13 | 33 570 736 | 14 | 23 | 43 209 205 | 18 | 24 | 51 328 847 | 21 | 2 | 2 081 134 | 1 | 54 |
1.kārta (republikas pilsētas) | 95 318 437 | 25 | 10 | 23 384 161 | 25 | 1 | 3 265 687 | 3 | 2 | 4 410 759 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2.kārta (reģionālie centri) | 92 138 673 | 65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 423 540 | 32 | 18 | 28 842 860 | 31 | 1 | 362 702 | 0 | 64 |
3.kārta (Latgales programma) | 52 247 026 | 16 | 3 | 10 186 575 | 19 | 3 | 10 519 977 | 20 | 4 | 18 075 228 | 35 | 1 | 1 718 433 | 3 | 78 |
Avots: dati no KP VIS.
[1] Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645.
III kārtas projektu statuss uz 13.09.2018.
Projekts Kods | Projekts Nosaukums | Projekta statuss | Projekta finansējuma saņēmējs | ERAF | |
5.6.2.0/16/I/002 | Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta | Pabeigts | Alūksnes novada pašvaldība | 1 718 432.67 | |
5.6.2.0/16/I/003 | Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšana | Līgums | Līvānu novada dome | 2 114 640.37 | |
5.6.2.0/16/I/006 | Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados | Līgums | Ludzas novada pašvaldība | 2 616 528.19 | |
5.6.2.0/16/I/018 | Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados | Līgums | Rēzeknes pilsētas dome | 10 026 413.06 | |
5.6.2.0/17/I/003 | Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta | Līgums | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 3 317 646.14 | |
5.6.2.0/17/I/022 | Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā | Iesniegti precizējumi | Balvu novada pašvaldība | 4 112 812.64 | |
5.6.2.0/17/I/024 | Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā. | Iesniegti precizējumi | Preiļu novada dome | 866 704.34 | |
5.6.2.0/17/I/034 | Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai | Apstiprināts ar nosacījumu | Krāslavas novada dome | 2 570 487.32 | |
5.6.2.0/17/I/035 | Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta | Iesniegti precizējumi | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 4 885 995.47 | |
5.6.2.0/17/I/036 | Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai | Iesniegti precizējumi | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 4 702 876.14 | |
5.6.2.0/18/I/001 | “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” | Apstiprināts ar nosacījumu | Krāslavas novada dome | 2 912 109.61 | |
5.6.2.0/18/I/009 | Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība | Līgums | Preiļu novada dome | 3 651 873.09 | |
Statuss | Skaits | ERAF | |||
Apstiprināts | 6 | 20050985.52 | 38% | ||
Līgums | 5 | 21727100.85 | 42% | ||
Pabeigts | 1 | 1718432.67 | 3% | ||
Kopā | 12 | 43496519.04 | 83% |
Līdz 2018.gada beigām SAM 5.6.2. III kārtas ietvaros ir sagatavoti un CFLA iesniegti 12 projekti par kopējo summu 58 81 943 EUR, ERAF finansējuma daļa – 43 305 442 EUR. Plānots, ka veiksmīgi realizējot šos projektus, tiks uzlabotas un uzņēmējdarbības vajadzībām atjaunotas teritorijas 135,835 ha platībā, radītas 1044 jaunas darba vietas un veiktas nefinanšu investīcijas 66 793 813,9 EUR apmērā.
Viens projekts par kopējo summu 2 218 458 EUR (ERAF daļa 1 718 433 EUR) Alūksnes pilsētā jau veiksmīgi noslēdzies, atjaunojot 4,92 ha degradēto teritoriju, radot 34 jaunas darba vietas un investējot 2 100 000 EUR.
Aktuālie dati uz 2019.gada martu
SAM | ERAF, euro | Plānotais projektu skaits | Projekti | ERAF, euro |
5.6.2. | 236 524 372 | 110 | 78 (71%) | 162 945 568 (69%) |
Nacionālie centri | 92 138 673 | 29 | 20 (69%) | 53 384 985 (58%) |
Reģionālie centri | 92 138 673 | 65 | 46 (71%) | 66 426 289 (72%) |
Latgale | 52 247 026 | 16 | 12 (75%) | 43 135 295 (83%) |
Aktuālie dati uz 2019.gada jūniju
SAM | ERAF, euro | Plānotais projektu skaits | Projekti | ERAF, euro |
5.6.2. | 236 524 372 | 110 | 78 (71%) | 162 945 568 (69%) |
Nacionālie centri | 92 138 673 | 29 | 20 (69%) | 53 384 985 (58%) |
Reģionālie centri | 92 138 673 | 65 | 46 (71%) | 66 426 289 (72%) |
Latgale | 52 247 026 | 16 | 12 (75%) | 44 754 405 (86%) |
Pabeigti divi projekti. Izveidotas 37 jaunas darba vietas, atjaunoti 4.92 ha degradēto teritoriju.
Aktuālie dati uz 2019.gada oktobri
SAM 5.6.2. III | Plānots ERAF, euro | Plānotais projektu skaits | Projekti | Tiek ievists ERAF, euro |
Latgale | 52 247 026 | 16 | 12 (75%) | 44 847 376 (86%) |
Pabeigti divi projekti. Izveidotas 37 jaunas darba vietas, atjaunoti 4.92 ha degradēto teritoriju.
SAM 5.6.2. II kārtā izveidotas 76 jaunas darba vietas, atjaunoti 11,48 ha degradēto teritoriju, atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos EUR 4 347 626.
Līdz 2020.gada 1.martam SAM 5.6.2. III kārtas ietvaros ir sagatavoti un CFLA iesniegti projekti par 51 440 281 EUR jeb 98,5% no pieejamās ERAF summas.
SAM 5.6.2. III kārtas ietvaros līdzekļu apguves progress uz 16.07.2020. | ||||
Projekti | Statuss | Kopējās izmaksas | t.sk. ERAF | |
Kopā | 17 | 71022738,41 | 50781789,39 | |
3 | Pebeigti | 8 636 135,81 | 6 961 744,13 | |
9 | Līgums | 53 965 343,35 | 37 878 855,91 | |
5 | Iesniegti precizējumi | 8 421 259,25 | 5 941 189,35 |
Aktuālie dati uz 2020.gada decembri
SAM 5.6.2. III | Plānotā ERAF summa, euro | Plānotais projektu skaits | Tiek ieviesti projekti | ERAF summa, euro | Kopējā projektu summa, euro |
Latgale | 52 247 026 | 17 | 17 | 50 572 998 | 70 947 074 |
Pabeigti trīs projekti par ERAF summu 6 930 846 euro Alūksnes, Līvānu un Daugavpils pilsētas pašvaldībā.
Izveidotas 37 jaunas darba vietas, atjaunoti 13,39 ha degradēto teritoriju.
Datu avots: CFLA