SIA “Balvu autotransports” informē par izmaiņām autobusu kustību sarakstos Līgo svētku brīvdienās
Latgales plānošanas reģions informē, ka SIA “Balvu autotransports” un VSIA “Autotransporta direkcija” veikusi sekojošus grozījumus autobusu kustību sarakstos Līgo svētku brīvdienās:
2017.gada 23.jūnijā
Reisa Nr. | Reisa nosaukums | Reisa izpildes laiks |
5046 01 | Balvi-Žīguri | 6:55-7:40 |
5046 03 | Balvi-Žīguri | 15:00-16:11 |
5046 04 | Balvi-Žīguri | 16:13-17:00 |
5046 08 | Balvi-Žīguri | 7:40-8:25 |
5047 02 | Tilža-Balvi | 9:30-10:10 |
5047 03 | Balvi-Tilža | 13:00-13:40 |
5048 07 | Balvi-UPETNIEKI | 6:30-8:22 |
5051 02 | Balvi-Pansionāts-Balvi | 11:50-12:43 |
5051 03 | AO-Amatnieki | 14:40-15:09 |
5051 08 | Balvi-Pansionāts-Verpuļeva | 16:40-17:45 |
5051 11 | Balvi-Pansionāts-Verpuļeva | 7:43-8:48 |
5052 03 | Kuprava-Vīksna | 7:05-8:14 |
5119 01 | Vīksna-Kuprava | 12:25-13:07 |
5119 02 | Vīksna-Kuprava | 13:07-13:48 |
5430 06 | Baltinava-Balvi | 10:30-12:26 |
5430 07 | Balvi-Vectilža-Baltinava | 07:20-09:21 |
5585 05 | BalvuAO-Stacija | 13.30-13.43 |
5585 06 | Stacija-Balvu AO | 13:45-13:58 |
5585 07 | BalvuAO-Stacija | 15.30-15.43 |
5585 08 | Stacija-BalvuAO | 15:45-15:58 |
5585 11 | BalvuAO-Stacija | 19:30-19:43 |
5585 12 | Stacija-Balvu AO | 19:45-19:58 |
5585 15 | Balvi – Stacija | 17:15-17:28 |
5585 16 | Stacija – Balvi | 17:28-17:41 |
5585 17 | Balvi-Stacija | 7.18-7.30 |
5585 18 | Stacija-Balvu AO | 7:30-7:43 |
6002 05 | Balvi-Gariesili | 6.30-8.33 |
6002 06 | Balvi-Gariesili | 14.45-16.48 |
6437 03 | Balvi-Upīte-Vectilža | 15:00-17:00 |
6437 08 | Vectilža-Upīte-Balvi | 6:28-8:28 |
6443 01 | Balvi-Obeļeva | 06:58-09:19 |
6443 02 | Balvi-Obeļeva | 15:10-17:31 |
6444 07 | Viļaka-Vecumi-Lavošnieki | 7:10-7:55 |
6444 08 | Lavošnieki-Vecumi-Viļaka | 8:00-8:50 |
6444 09 | Viļaka-Vecumi-Lavošnieki | 15:10-16:00 |
6444 10 | Lavošnieki-Vecumi-Viļaka | 16:05-16:50 |
6445 01 | Balvi-Bērzpils-Tilža | 11:20-13:40 |
6449 04 | Bavi-Rubeņi | 16:00-16:45 |
6449 13 | Balvi-Rubeņi | 8:15-8:33 |
6449 12 | Rubeņi-Balvi | 8:33-8:51 |
6450 07 | Bērzpils-Krišjāņi | 16:35-20:05 |
6451 03 | Sudarbe-Krišjāņi | 6:35-8:47 |
6452 04 | Vīksna-Kuprava | 17.00-18.05 |
6453 03 | Rekova-Viļaka | 7:25-9:00 |
6454 05 | Upetnieki-Rugāji | 15:15-16:05 |
6454 06 | Rugāji- Upetnieki | 16:10-17:00 |
6455 03 | Viļaka-Rekova | 13:15-14:30 |
6455 04 | Rekova-Viļaka | 14:35-15:50 |
6455 05 | Viļaka-Rekova | 17:10-18:15 |
6455 06 | Viļaka-Rekova | 18:15-19:20 |
6455 07 | Balvi-Viļaka-Rekava | 9:45-10:58 |
6455 08 | Rekava-Vilaka-Balvi | 11:00-12:13 |
6474 03 | Balvi-Kuprava-Viļaka | 11:30-12:40 |
6474 04 | Viļaka-Kuprava-Balvi | 9:15-10:30 |
6475 04 | Medņeva – Balvi | 7:10 – 7:50 |
6475 05 | Balvi – Medņeva | 6:14 – 7:10 |
6475 06 | Medņeva – Balvi | 13:00-13.40 |
6475 07 | Balvi – Medņeva | 12:00- 12:56 |
6488 12 | Tilža-Vectilža-Balvi | 7:35-09:00 |
6488 19 | Balvi-Tilža-Vectilža | 14:00-15:00 |
6488 22 | Vectilža-Tilža-Balvi | 15:30-16:49 |
6488 17 | Balvi-Vectilža-Tilža | 17:10-18:34 |
2017.gada 24.jūnijā
Reisa Nr. | Reisa nosaukums | Reisa izpildes laiks |
6453 03 | Balvi-Rekova-Viļaka-Balvi | 07:25-09:00 |
6475 06 | Medņeva – Balvi | 13:00-13.40 |
6475 07 | Balvi – Medņeva | 12:00- 12:56 |