No 1. decembra sāk kursēt pilsētas autobuss uz rūpniecības zonu
Laikā, kad valstī maršrutus samazina, Līvānu novada pašvaldība radusi iespēju atvērt jaunu pilsētas autobusa maršrutu. Pēc Līvānu novada uzņēmēju ierosinājuma un iepriekš saskaņojot grafiju, no 2011. gada 1.decembra sāk kursēt pilsētas autobuss uz pilsētas rūpniecības zonu Iesalniekos. Uzņēmēju un domes kopīgiem spēkies izveidots arī ielu apgaismojums uz rūpniecības zonu. Jaunajā maršrutā līdz Iesalniekiem (Līvānu rūpniecisko zonu ) un Jaunsilavām esošajam tarifam noteikta papildus samaksa 5 santīmi. Vēršam uzmanību, ka no 1. decembra mainās viss pilsētas autobusa kustības grafiks darba dienās!!! Skat. tabulas!
DARBA DIENĀS pilsētas autobuss
Gaisa tilts – Jaunsilavas – Rūpnieciskā zona
Dienas | Gaisa tilts | Centra laukums | Pienotava | Jaunā Muiža | Jaunsilavas | Vilnīši | Rūpniecības zona (Iesalnieki) |
P.O.T.C.Pk. | 6.59 | 7.02 | 7.11 | 7.15 | 7.17 | ||
P.O.T.C.Pk. | 7.40 | 7.43 | – | – | – | – | 7.50 |
P.O.T.C.Pk. | 7.49 | 7.52 | 8.00 | 8.04 | 8.06 | 8.15 | |
P.O.T.C.Pk. | 8.30 | 8.32 | 8.44 | 8.47 | 8.50 | ||
P.O.T.C.Pk. | 9.05 | 9.07 | 9.19 | 9.23 | 9.25 | ||
P.O.T.C.Pk. | 13.00 | 10.03 | 13.14 | 13.18 | 13.20 | ||
P.O.T.C.Pk. | 14.00 | 14.03 | 14.14 | 14.18 | 14.20 | ||
P.O.T.C.Pk. | 15.00 | 15.03 | 15.14 | 15.18 | 15.20 | ||
P.O.T.C.Pk. | 16.05 | 16.08 | 16.19 | 16.23 | 16.25 | ||
P.O.T.C.Pk. | 16.44 | 16.46 | 16.56 | 17.00 | 17.02 | ||
P.O.T.C.Pk. | 17.25 | 17.27 | – | – | – | – | 17.35 |
P.O.T.C.Pk. | 17.45 | 17.47 | 17.59 | 18.03 | 18.05 | ||
P.O.T.C.- | No dzelzc.stac. | 18.57 | 19.00 | 19.04 | 19.06 | ||
P.O.T.C.- | 19.30 | 19.32 | – | – | – | – | 19.40 |
—- Pk. | No dzelzc.stac. | 19.44 | – | – | – | – | 19.50 |
P.O.T.C.Pk. | 20.30 | 20.32 | 20.44 | 20.47 | 20.50 |
DARBA DIENĀS PRETĒJĀ VIRZIENĀ
Rūpnieciskā zona – Jaunsilavas – Gaisa tilts
Dienas | Rūpniecības zona (Iesalnieki) | Vilnīši | Jaunsilavas | Jaunā Muiža | Pienotava | Centra laukums | Gaisa tilts |
P.O.T.C.Pk. | 7.20 | 7.22 | 7.26 | 7.37 | 7.40 | ||
P.O.T.C.Pk. | 8.20 | 8.29 | 8.31 | 8.35 | 8.43 | 8.46 | |
P.O.T.C.Pk. | 8.20 | – | – | – | – | 8.27 | 8.30 |
P.O.T.C.Pk. | 8.50 | 8.52 | 8.56 | 9.03 | 9.05 | ||
P.O.T.C.Pk. | 9.50 | 9.52 | 9.56 | 10.07 | 10.10 | ||
P.O.T.C.Pk. | 13.30 | 13.32 | 13.36 | 13.47 | 13.50 | ||
P.O.T.C.Pk. | 14.30 | 14.32 | 14.36 | 14.47 | 14.50 | ||
P.O.T.C.Pk. | 15.30 | 15.32 | 15.36 | 15.47 | 15.50 | ||
P.O.T.C.Pk. | 16.30 | 16.32 | 16.34 | 16.44 | 16.46 | ||
P.O.T.C.Pk. | 17.05 | 17.07 | 17.11 | 17.22 | 17.25 | ||
P.O.T.C.Pk. | 17.35 | – | – | – | – | 17.43 | 17.45 |
P.O.T.C.Pk. | 18.05 | 18.07 | 18.09 | 18.18 | 18.21 | ||
P.O.T.C.- | 19.10 | 19.12 | 19.14 | 19.26 | 19.30 | ||
P.O.T.C.Pk. | 20.20 | – | – | – | – | 20.28 | 20.30 |
P.O.T.C.Pk. | 20.50 | 20.52 | 20.56 | 21.01 | Uz dzelzc.stac. |
Sestdienas, svētdienas un svētku dienas autobuss kursē pēc vecā grafika (informācija www.livani.lv vai uz ziņojuma dēļa domē/pagastos)
Veiktas izmaiņas un noteikta autobusu kustība sekojošos maršrutos: trešdienās Līvāni- Mežancāni – Līvāni no Līvāniem plkst. 9.45, no Mežancāniem plkst. 10.20. Piektdienās Līvāni- Stiklēri- Līvāni no Līvāniem plkst. 18.25, no Stiklēriem plkst. 19.05.