Investīciju dinamika Latvijā
BRUTO PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA
Investēšanas aktivitātes Latvijā pēdējos gados bija visai mērenas un investīciju devums IKP pieaugumā nenozīmīgs. 2016.gadā ieguldījumi pamatkapitāla veidošanai veidoja 18,2% no IKP, kas bija zemākais līmenis kopš 2000.gada.
Pēc ilgstoši vājās investīciju dinamikas, 2017.gadā investīcijas atkal aug. 2017.gada trīs ceturkšņos ieguldījumi pamatkapitāla veidošanai sasniedza 19% no IKP, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, investīcijas palielinājās par 18,5%, tai skaitā mājokļos, citās ēkās un būvēs – par 14% (3.ceturksnī – par 24,6 %) un mašīnās un iekārtās – par 21,8% (3.ceturksnī – par 13,4%).
Apjomīgi ieguldījumi ir veikti intelektuālā īpašuma produktos. Investīcijas šajos aktīvos 3 ceturkšņos bija par gandrīz 30% augstākā līmenī nekā pirms gada. Investēšanas procesa aktivizēšanos pozitīvi ietekmēja augošais ārējais un iekšējais pieprasījums, ES struktūrfondu pieejamības paplašināšanās, kreditēšanas apjomu pieaugums u.c. Saglabājoties investīcijām labvēlīgai videi, kā arī ņemot vērā augsto jaudu noslodzi arī turpmāk var sagaidīt salīdzinoši strauju investīciju dinamiku.
Pieauguma tempi, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 9mēn | 2017 1Q | 2017 2Q | 2017 3Q | ||
Privātais patēriņš | 3,0 | 3,1 | 5,1 | 1,4 | 2,5 | 3,3 | 4,9 | 4,9 | 4,0 | 5,8 | ||
Sabiedriskais patēriņš | 3,0 | 0,3 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 4,8 | ||
Bruto pamatkapitāla veidošana | 24,0 | 14,4 | -6,0 | 0,1 | -0,5 | -15,0 | 18,5 | 11,6 | 22,1 | 20,0 | ||
Eksports | 12,0 | 9,8 | 1,1 | 6,0 | 3,0 | 4,1 | 4,1 | 7,1 | 3,0 | 2,4 | ||
Imports | 22,0 | 5,4 | 0,4 | 1,2 | 2,1 | 4,5 | 10,0 | 8,1 | 7,8 | 14,1 | ||
IKP | 6,4 | 4,0 | 2,6 | 1,9 | 2,8 | 2,1 | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 5,8 | ||
Struktūra, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 9mēn | 2017 1Q | 2017 2Q | 2017 3Q | ||
Privātais patēriņš | 61,6 | 60,9 | 61,5 | 61,1 | 60,3 | 61,5 | 63,2 | 65,6 | 62,3 | 62,2 | ||
Sabiedriskais patēriņš | 18,2 | 17,4 | 17,6 | 17,5 | 17,9 | 18,0 | 17,6 | 18,3 | 19,0 | 15,8 | ||
Bruto pamatkapitāla veidošana | 22,2 | 25,4 | 23,2 | 22,5 | 22,1 | 18,2 | 19,1 | 15,4 | 19,2 | 21,9 | ||
Krājumi | 3,0 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 1,4 | 2,1 | 0,6 | 2,1 | 3,5 | ||
Eksports | 57,8 | 61,3 | 60,2 | 60,6 | 60,3 | 60,0 | 60,3 | 65,0 | 58,7 | 58,0 | ||
Imports | 62,8 | 65,8 | 63,7 | 62,0 | 60,8 | 59,1 | 62,4 | 64,8 | 61,2 | 61,5 | ||
Eksporta-Importa saldo | -5,0 | -4,4 | -3,5 | -1,4 | -0,5 | 0,9 | -2,1 | 0,2 | -2,6 | -3,4 | ||
IKP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ĀRVALSTU TIEŠĀS INVESTĪCIJAS LATVIJĀ
ĀTI plūsmas Latvijas ekonomikā 2017.gadā ir būtiski pieaugušas. Gada deviņos mēnešos piesaistītās ĀTI bija 710 milj. eiro apjomā, ko galvenokārt noteica ES investoru ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ĀTI neto plūsmas palielinājās gandrīz 5 reizes, sasniedzot 3,6% no IKP līmeni (2016.gadā – 0,5% no IKP). Piesaistītās ĀTI Latvijas ekonomikas reālajā sektorā (t.i. bez ĀTI finanšu starpniecības nozarē) 2017.gada deviņos mēnešos bija gandrīz 3 reizes lielākā apjomā nekā pirms gada. Valstu dalījumā lielākās investīcijas 2017.gada deviņos mēnešos saņemtas no Zviedrijas, Lietuvas un Nīderlandes.
Arī citās Baltijas valstīs 2017.gadā ĀTI plūsmu intensitāte pieauga. Baltijas valstīs kopumā 2017. gada pirmajā pusgadā piesaistītās ĀTI neto plūsmas bija 895,7 milj. eiro apjomā, kas ir gandrīz tik pat cik 2016.gada kopumā. Latvija piesaistīja 35,3% no visām ĀTI Baltijas valstīs, Igaunija – 28% un Lietuva – 36,7 procentus.
2017.gada septembra beigās uzkrātās ĀTI Latvijas ekonomikā sasniedza 14,4 mljd. eiro (54,8% līmenī no IKP). Kopš 2016.gada beigām tās pieauga par 7,2%, ko galvenokārt ietekmēja uzkrāto ĀTI palielināšana enerģētikas nozarē, tirdzniecībā, kā arī informācijas un komunikācijas pakalpojumos. 2017.gada septembra beigās nozaru struktūrā lielāks uzkrāto ĀTI īpatsvars ir ieguldījumiem finanšu starpniecībā (25,2% no kopējām uzkrātām ĀTI), darījumos ar nekustamo īpašumu (14%), tirdzniecībā (13%) un apstrādes rūpniecībā (12%).
ĀTI pa nozarēm
(beigu atlikumi, mljrd. eiro un procentos)
2017.g. septembra beigās, milj. EUR | Struktūra (%) | 2016.g. beigas =100 | |
Kopā | 14424,4 | 100,0 | 107,2 |
Lauksaimniecība | 577,0 | 4,0 | 100,5 |
Apstrādes rūpniecība | 1729,3 | 12,0 | 105,9 |
Pārējā rūpniecība | 872,6 | 6,0 | 142,2 |
Būvniecība | 509,3 | 3,5 | 88,0 |
Tirdzniecība un izmitināšana | 2155,6 | 14,9 | 103,3 |
Transports un uzglabāšana | 670,8 | 4,7 | 120,4 |
Citi komercpakalpojumi | 1326,5 | 9,2 | 116,9 |
Finanšu un apdrošināšanas darbības | 3595,9 | 24,9 | 102,9 |
Operācijas ar nekustamo īpašumu | 1786,4 | 12,4 | 103,3 |
Sabiedriskie pakalpojumi | 12,2 | 0,1 | 58,0 |
Neklasificēta darbība | 1188,8 | 8,2 | 114,9 |
Lielākā ieguldītājvalsts Latvijas ekonomikā ir Zviedrija. 2017.gada septembra beigās Zviedrijas uzņēmēju investīcijas veidoja gandrīz 16% no kopējām uzkrātajām ĀTI. Pārsvarā tās ir investīcijas finanšu starpniecībā. Lieli ir arī Nīderlandes, Kipras, Vācijas, Norvēģijas, Krievijas, Igaunijas, Lietuvas, Dānijas un Luksemburgas uzņēmēju ieguldījumi. Šo valstu investīciju apjomi 2017.gada septembra beigās veidoja gandrīz 80% no kopējām uzkrātām ĀTI Latvijas ekonomikā.
ĀTI pa valstīm
(beigu atlikumi, mljrd. eiro un procentos)
2017.g. septembra beigās milj.EUR | Struktūra (%) | 2016.g. beigas =100 | |
Kopā | 14424,4 | 100,0 | 107,2 |
Zviedrija | 2300,0 | 15,9 | 108,7 |
Krievija | 1505,1 | 10,4 | 114,3 |
Nīderlande | 1285,2 | 8,9 | 108,9 |
Kipra | 1206,9 | 8,4 | 95,6 |
Igaunija | 1165,5 | 8,1 | 119,7 |
Lietuva | 915,7 | 6,3 | 126,4 |
Luksemburga | 768,3 | 5,3 | 129,6 |
Norvēģija | 708,7 | 4,9 | 100,8 |
Vācija | 680,6 | 4,7 | 111,7 |
Dānija | 579,3 | 4,0 | 97,0 |
Lielbritānija | 457,5 | 3,2 | 107,7 |
Malta | 420,2 | 2,9 | 111,2 |
Somija | 363,8 | 2,5 | 94,4 |
Pārējās valstis | 14424,4 | 15,9 | 108,7 |
Informāciju sagatavoja: Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departaments